Câștigători 
Crosul caritabil „RUN for LIFE” - Ed. a II-a - 7 oct 2023
Cursa | Categ. vârstă | Premiul | Câștigători |
---|---|---|---|
Cursa de 10 km | OPEN | PREMIUL I | Beres Hunor |
PREMIUL II | Bogaci Andrei | ||
PREMIUL III | Andrei Cristian Gavrila | ||
PREMIUL IV | Alexandru Oprisan | ||
PREMIUL V | Matei Petrascu | ||
18-30 ani | Premiul 1 M | Cosmin Dobrin | |
Premiul 2 M | Ioan Stoica | ||
Premiul 3 M | Stelian Stoica | ||
Premiul 1 F | Daniela Nitulescu | ||
Premiul 2 F | Luisa Knapp | ||
Premiul 3 F | Diana Boamfă | ||
31-40 ani | Premiul 1 M | Andrei Staicu | |
Premiul 2 M | Alexandru Manciu | ||
Premiul 3 M | Alexandru Casu | ||
Premiul 1 F | Ana Maria Larisa Patrutescu | ||
Premiul 2 F | Maria Roxana Comanescu | ||
Premiul 3 F | Maria Oana Dragomir | ||
41-50 ani | Premiul 1 M | Mihai Godeanu | |
Premiul 2 M | Zanfir Alexandru Ovidiu | ||
Premiul 3 M | Emilian Busca | ||
Premiul 1 F | Dana Bejgu | ||
Premiul 2 F | Ioana Barbuta | ||
Premiul 3 F | Ana Topircean | ||
51-60 ani | Premiul 1 M | Alexandru Cuza | |
Premiul 2 M | Anton Panaitescu | ||
Premiul 3 M | Ionel Calin | ||
Premiul 1 F | cristina ciobanu | ||
Premiul 2 F | Ecaterina Roibu | ||
Premiul 3 F | (neacordat) | ||
61+ ani | Premiul 1 M | Stefan Nan | |
Premiul 2 M | Ion Deusteanu | ||
Premiul 3 M | Costel Untea | ||
Premiul 1 F | Hiroko Ogawa | ||
Premiul 2 F | (neacordat) | ||
Premiul 3 F | (neacordat) | ||
Cursa de 5 km | OPEN | PREMIUL I | Andrei Livezeanu |
PREMIUL II | Cristian Popa | ||
PREMIUL III | Andrei Robert Negoita | ||
PREMIUL IV | Diana Constantinescu | ||
PREMIUL V | Ionut Sebastian Scutariu | ||
16-30 ani | Premiul 1 M | Silviu Ichim | |
Premiul 2 M | Andrei Victor Lupan | ||
Premiul 3 M | Luca Trandafir | ||
Premiul 1 F | Nicoleta Cioranu | ||
Premiul 2 F | Sophia-Maria Popescu | ||
Premiul 3 F | Maria Teodora Daia | ||
31-40 ani | Premiul 1 M | Andrei Grigoras | |
Premiul 2 M | Mircea Dominte | ||
Premiul 3 M | Mihai Catescu | ||
Premiul 1 F | Anca Godeanu | ||
Premiul 2 F | Ildiko Beres | ||
Premiul 3 F | Georgiana Balan | ||
41-50 ani | Premiul 1 M | Florin Matei | |
Premiul 2 M | Bogdan Mitcu | ||
Premiul 3 M | Bogdan-Constantin Radulescu | ||
Premiul 1 F | Ioana Chirițescu | ||
Premiul 2 F | Ana Maria Murafa | ||
Premiul 3 F | Paula Ana Iacob | ||
51-60 ani | Premiul 1 M | Adrian Zamfirescu | |
Premiul 2 M | Marian Tudorica | ||
Premiul 3 M | Virgil-Alexandru Miulescu | ||
Premiul 1 F | Suzana Andreescu | ||
Premiul 2 F | Cristina Rădulescu | ||
Premiul 3 F | Cristina Neagu | ||
61+ ani | Premiul 1 M | Radu Neagu | |
Premiul 2 M | Titu Mateiaș | ||
Premiul 3 M | Ioan Ghircoias | ||
Premiul 1 F | Ana Ghircoias | ||
Premiul 2 F | (neacordat) | ||
Premiul 3 F | (neacordat) | ||
Cursa de 3 km | open 15-18 / 18+ | PREMIUL I | Rares Andrei Laiu |
PREMIUL II | Raluca Vîlcu | ||
PREMIUL III | Dea Blaga | ||
PREMIUL IV | Dumitru Balan | ||
PREMIUL V | Daniel Popa | ||
15-18 ani | Premiul 1 M open 15-18 | Rares Stefan | |
Premiul 2 M open 15-18 | Adrian Nicolae Blindu | ||
Premiul 3 M open 15-18 | Gabriel Stelian Stelescu | ||
Premiul 1 F open 15-18 | Andreea Paun | ||
Premiul 2 F open 15-18 | Ioana Munteanu | ||
Premiul 3 F open 15-18 | Daria Antonescu | ||
18+ ani | Premiul 1 M 18+ | Corneliu Andresoi | |
Premiul 2 M 18+ | Cosmin Mihai Ciurumelea | ||
Premiul 3 M 18+ | Armand-Mihail Ion | ||
Premiul 1 F 18+ | Ilie Ina-Cristina Ilie | ||
Premiul 2 F 18+ | Daliana Bogioaga | ||
Premiul 3 F 18+ | Elena Verdes | ||
Alergare Copii | 5-6 ani | Premiul 1 M | Balan Stefan |
Premiul 2 M | Cuni Padron Daniel | ||
Premiul 3 M | Ionescu Alexandru | ||
Premiul 1 F | Zanfirescu Ana | ||
Premiul 2 F | Grasoi Ema | ||
Premiul 3 F | Morosanu Ana | ||
7-8 ani | Premiul 1 M | Vladan Alexandru | |
Premiul 2 M | Ambrozie Ioan | ||
Premiul 3 M | Halldak Daniel | ||
Premiul 1 F | Ghinda Ilinca | ||
Premiul 2 F | Ciobanu Anastasia Iris | ||
Premiul 3 F | Oroviceanu Nectaria | ||
9-10 ani | Premiul 1 M | Savoiu Seba | |
Premiul 2 M | Juncanariu Iustin | ||
Premiul 3 M | Savoiu Sasha | ||
Premiul 1 F | Radeanu Maria-Gabriela | ||
Premiul 2 F | Apetrei Nectaria | ||
Premiul 3 F | Țene Alina Gabriela | ||
11-12 ani | Premiul 1 M | Mitea Daniel | |
Premiul 2 M | Dinu Alexandru | ||
Premiul 3 M | Burghelea Nicolas | ||
Premiul 1 F | Han Eva Maria | ||
Premiul 2 F | Ambrozie Ecaterina | ||
Premiul 3 F | Deleanu Maia | ||
13-14 ani | Premiul 1 M | Tite Mateo | |
Premiul 2 M | Alexe Ressler Luca | ||
Premiul 3 M | Badoi Mihai | ||
Premiul 1 F | Tolea Cristina | ||
Premiul 2 F | Blaga Dea | ||
Premiul 3 F | Popescu Maria | ||
Duatlon Copii | 6-8 ani | Premiul 1 M | Robert Andrei Preda |
Premiul 2 M | Victor Ionescu | ||
Premiul 3 M | Aris Bucuresteanu | ||
Premiul 1 F | Alessia-Antonia Neculache | ||
Premiul 2 F | Iris Epure | ||
Premiul 3 F | Ayra Bechir | ||
9-10 ani | Premiul 1 M | Levi Dragoi | |
Premiul 2 M | David-Trond Gorghiu | ||
Premiul 3 M | Vlad Alexandru Belu | ||
Premiul 1 F | Anabelle Vulliet | ||
Premiul 2 F | Irina Crisan | ||
Premiul 3 F | Ema Georgescu | ||
11-12 ani | Premiul 1 M | Robert Colea | |
Premiul 2 M | Ștefan Bocsan | ||
Premiul 3 M | Victor Paun | ||
Premiul 1 F | Miruna Oprea | ||
Premiul 2 F | Cristina Maria Sprinceana | ||
Premiul 3 F | Iulia Diana Giura | ||
13 ani | Premiul 1 M | Rares Bobe | |
Premiul 2 M | Simon Vulliet | ||
Premiul 3 M | Andrei Petre | ||
Premiul 1 F | Antonia Madalina Vasian | ||
Premiul 2 F | Sarah Emam | ||
Premiul 3 F | Amalia-Georgiana Gheba | ||
Premiu special pentru școala cu cei mai mulți câștigători | |||
Premiu special pentru școala cu cei mai mulți participanți înscriși |
